Archive 2010

Entraînement 2.4 mars

Semaine vivifiante pour les 4 coureurs de 2.4.

Programme du mois de mars

Après une période bien rempli courant janvier et début février, l’ensemble du collectif va se retrouver à l’ENVSN pour plusieurs séquences d’entraînement. Ces différents moment vont nous permettre de préparer la prochaine grosse échéance sportive ; « la Semaine Olympique Française » à Hyères qui va se courir la dernière semaine d’avril.

Médal Race de la Semaine Olympique Française à bord du bateau de Damien Seguin

Vidéo Médal Race de la Semaine Olympique Française à bord du bateau de Damien Seguin :

Dernière épreuve à Miami en Sonar

Lundi une partie de l’équipe de France est rentrée en France suite à l’épreuve de la « Sailing World Cup », alors que Bruno Jourdren et Eric Flageul poursuivaient pour une ultime régate.

Miami Sailing world Cup

Dernière journée difficile pour les français ce qui ne leur a pas permis de monter sur le podium.

Classement général :

2.4

Pos Sail Skipper Club Country 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Points
Pos
1 CAN 99 Tingley, Paul RNSYS CAN 5 5 7 2 1 1 4 [9] 1 3 29.00 1
2 NED 12 Schmitter, Thierry WVB NED 1 3 6 3 2 4 [29/DSQ] 2 9 2 32.00 2
3 USA 88 Ruf, John Pewaukee Yacht Club USA 2 1 2 10 3 6 1 [11] 8 1 34.00 3
4 CAN 8 Leibel, Allan National Yacht Club CAN 6 12 1 6 5 [14] 2 4 2 6 44.00 4
5 FRA 13 Seguin, Damien SNO FRA 10 2 4 [11] 4 2 6 5 7 5 45.00 5
6 GBR 92 Pascoe, Megan Poole YC GBR 4 6 5 1 [14] 12 12 8 3 12 63.00 6
7 NED 111 Kol, Barend hzv NED 11 4 9 8 6 7 3 12 [29/OCS] 4 64.00 7
8 CAN 39 Millar, Bruce Royal Vancouver Yacht Club (RVYC) CAN 14 [16] 10 4 10 11 5 13 6 7 80.00 8
9 NED 11 Rademaker, Andre WVB NED 3 14 15 7 13 3 [29/BFD] 1 29/OCS 8 93.00 9
10 NOR 1 Erikstad, Bjornar Tonsberg Seilforening NOR 8 7 17 14 [20] 5 8 14 12 9 94.00 10

:

Pos Sail Skipper Crew Country 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Points
Pos
1 NOR 1 Wang-Hansen, Aleksander Kristiansen, Per Eugen/Solberg, Marie NOR 1 4 1 1 3 1 1 3 [7] 1 16.00 1
2 GBR 702 Robertson, John Stodel, Hannah/Thomas, Steve GBR 3 3 2 6 1 2 2 1 [8] 4 24.00 2
3 USA 674 Doerr, Rick Kendell, Brad/Freund, Hugh USA 4 [8] 4 4 4 3 3 2 2 2 28.00 3
4 FRA 739 Jourdren, Bruno FLAGEUL, ERIC/VIMONT-VICARY, NICOLAS FRA 7 1 3 2 2 5 6 4 1 [10/RAF] 31.00 4
5 GER 11 Kroker, Jens Prem, Robert/Mainka, Siegmund GER 2 2 5 3 [7] 7 7 6 3 3 38.00 5

Difficile journée pour les Français,

Le vent, capricieux comme depuis le 1er jour de régate.

Dans ces conditions de vent 8 à 12 noeuds, Damien a eu quelques difficultés à s’imposer. tout commence bien avec une place de 2sd, il fait quelques erreurs tactique qui ne lui permettent pas de conclure.

Résultats 2.4

Pos Sail Skipper Club Country 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

Points

Pos
1 NED 12 Schmitter, Thierry WVB NED 1 3 6 3 2 4 [29/DSQ] 2 21.00 1
2 USA 88 Ruf, John Pewaukee Yacht Club USA 2 1 2 10 3 6 1 [11] 25.00 2
3 CAN 99 Tingley, Paul RNSYS CAN 5 5 7 2 1 1 4 [9] 25.00 3
4 FRA 13 Seguin, Damien SNO FRA 10 2 4 [11] 4 2 6 5 33.00 4
5 CAN 8 Leibel, Allan National Yacht Club CAN 6 12 1 6 5 [14] 2 4 36.00 5
6 GBR 92 Pascoe, Megan Poole YC GBR 4 6 5 1 [14] 12 12 8 48.00 6
7 NED 111 Kol, Barend hzv NED 11 4 9 8 6 7 3 [12] 48.00 7
8 NED 11 Rademaker, Andre WVB NED 3 14 15 7 13 3 [29/BFD] 1 56.00 8
9 GBR 75 Lucas, Helena Royal Southampton Yacht Club GBR [29/OCS] 11 3 5 18 13 7 3 60.00 9
10 CAN 39 Millar, Bruce Royal Vancouver Yacht Club (RVYC) CAN 14 [16] 10 4 10 11 5 13 67.00 10

En , l’équipage n’a pas été très inspiré lors de cette journée, tant sur les phases de départ que tactiquement.

Résultats

Pos Sail Skipper Crew Country 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

Points

Pos
1 NOR 1 Wang-Hansen, Aleksander Kristiansen, Per Eugen/Solberg, Marie NOR 1 [4] 1 1 3 1 1 3 11.00 1
2 GBR 702 Robertson, John Stodel, Hannah/Thomas, Steve GBR 4 3 2 [6] 1 2 2 1 15.00 2
3 FRA 739 Jourdren, Bruno FLAGEUL, ERIC/VIMONT-VICARY, NICOLAS FRA [7] 1 3 2 2 5 6 4 23.00 3
4 USA 674 Doerr, Rick Kendell, Brad/Freund, Hugh USA 3 [8] 4 4 4 3 3 2 23.00 4
5 GER 11 Kroker, Jens Prem, Robert/Mainka, Siegmund GER 2 2 5 3 [7] 7 7 6 32.00 5

3ème journée

C’est par une faible brise de nord que le comité à amener dans un premier temps les , qui ont du patienter sur l’eau une petite heure avant que le vent se mette à souffler.

En , l’équipage de Bruno, Eric et Nicolas signe un beau doublé en terminant deux fois second, par un vent bien capricieux.

Résultat des 5 manches moins la plus mauvaise ;

Pos Sail Skipper Crew Country 1 2 3 4 5 Total
Points
Pos
1 NOR 1 Wang-Hansen, Aleksander Kristiansen, Per Eugen/Solberg, Marie NOR 1 [4] 1 1 3 6.00 1
2 FRA 739 Jourdren, Bruno FLAGEUL, ERIC/VIMONT-VICARY, NICOLAS FRA [7] 1 3 2 2 8.00 2
3 GBR 702 Robertson, John Stodel, Hannah/Thomas, Steve GBR 4 3 2 [6] 1 10.00 3
4 GER 11 Kroker, Jens Prem, Robert/Mainka, Siegmund GER 2 2 5 3 [7] 12.00 4
5 USA 674 Doerr, Rick Kendell, Brad/Freund, Hugh USA 3 [8] 4 4 4 15.00 5

En 2.4, Damien a bien du mal à trouver ses marques et sa vitesse habituelle. 11ème lors de la 1ère manche il fera preuve lors de la 2sd manche de sang froid et revient dans la course lors du 2sd et termine 4ème.

Pos Sail Skipper Club Country 1 2 3 4 5 Total
Points
Pos
1 USA 88 Ruf, John Pewaukee Yacht Club USA 2 1 2 [10] 3 8.00 1
2 NED 12 Schmitter, Thierry WVB NED 1 3 [6] 3 2 9.00 2
3 CAN 99 Tingley, Paul RNSYS CAN 5 5 [7] 2 1 13.00 3
4 GBR 92 Pascoe, Megan Poole YC GBR 4 6 5 1 [14] 16.00 4
5 CAN 8 Leibel, Allan National Yacht Club CAN 6 [12] 1 6 5 18.00 5
6 FRA 13 Seguin, Damien SNO FRA 10 2 4 [11] 4 20.00 6
7 NED 11 Rademaker, Andre WVB NED 3 14 [15] 7 6 30.00 7
8 NED 111 Kol, Barend hzv NED 11 4 9 8 [13] 32.00 8
9 GBR 75 Lucas, Helena Royal Southampton Yacht Club GBR [29/OCS] 11 3 5 18 37.00 9
10 CAN 39 Millar, Bruce Royal Vancouver Yacht Club (RVYC) CAN 14 [16] 10 4 10 38.00 10

Le programme de la journée de demain est 3 manches par séries.

Vent de nord sur Key Biscayne

Après la1ère journée de course annulée en raison d’un vent fort mais, cette 2ème journée a permis au comité de lancer 3 manches par séries et de rattraper une partie du retard pris.

Le vent de nord nous a amené un air froid et très instable, oscillant entre le 20° et le 60° (en fin de journée), pour 6 à 10 noeuds.

Ce sont les qui ont ouvert le bal. Pas très brillant sur les phases de départs, l’équipage a toutefois montré son potentiel technique et tactique en remportant la 2ème manche et en finissant 3ème lors de la dernière manche.

Classement général , 9 équipages pour 7 nations :

Pos Sail Skipper Crew Country 1 2 3 Total
Points
Pos
1 NOR 1 Wang-Hansen, Aleksander Kristiansen, Per Eugen/Solberg, Marie NOR 1 4 1 6.00 1
2 GER 11 Kroker, Jens Prem, Robert/Mainka, Siegmund GER 2 2 5 9.00 2
3 GBR 702 Robertson, John Stodel, Hannah/Thomas, Steve GBR 4 3 2 9.00 3
4 FRA 739 Jourdren, Bruno FLAGEUL, ERIC/VIMONT-VICARY, NICOLAS FRA 7 1 3 11.00 4
5 USA 674 Doerr, Rick Kendell, Brad/Freund, Hugh USA 3 8 4 15.00 5

Pour Damien la 1ère manche a été probablement la pire qu’il n’ai jamais réalisé depuis plusieurs années. Lors de la 2sde manche du jour, il prend un très bon départ et il lui aura manqué un petit rien pour signer une victoire de manche. Le résultat de la 3ème manche ne reflète pas ce qui c’est passé sur l’eau, et termine 4ème.

Classement général des 2.4 28 coureurs représentant 9 nationalités.

Pos Sail Skipper Club Country 1 2 3 Total
Points
Pos
1 USA 88 Ruf, John Pewaukee Yacht Club USA 2 1 2 5.00 1
2 NED 12 Schmitter, Thierry WVB NED 1 3 6 10.00 2
3 GBR 92 Pascoe, Megan Poole YC GBR 5 6 5 16.00 3
4 FRA 13 Seguin, Damien SNO FRA 11 2 4 17.00 4
5 CAN 99 Tingley, Paul RNSYS CAN 6 5 7 18.00 5
6 CAN 8 Leibel, Allan National Yacht Club CAN 7 12 1 20.00 6
7 USA 137 Le Blanc, Mark Southern Yacht Club USA 8 8 8 24.00 7
8 NED 111 Kol, Barend hzv NED 12 4 9 25.00 8
9 NED 11 Rademaker, Andre WVB NED 3 14 15 32.00 9
10 ARG 1 Fernandez Ocampo, Juan CUBA ARG 4 13 16 33.00 10

Miami, Sailing World Cup

En raison d’une prévision météo annoncant un vent fort à très fort, les organisateurs de la 2ème épreuves du circuit mondial, ont pris la décision d’annuler la journée. D’autant que les prévis pour les jours à venir sont plutôt bonnes.

En il y a 9 équipages d’inscrit pour 7 nations.

En 2.4, 23 coureurs pour 9 nations.

A demain,

Jean-Jacques

Sonar en course entraînement Miami 2010