Mondial 2.4 open
Damien, vice champion du monde
Cette dernière journée aura été à l’image des précédentes, difficile.
Si le vent était un peu moins fort lors de la 1ère manche du jour 14 à 18 nœuds, avec une houle moins importante mais un clapot toujours aussi fort, lors de la 2ème manche le vent s’est déchainé avec des rafales atteignant 25 nœuds.
Classement général sur 10 manches moins les 2 plus mauvais scores :
| Overall | Sail Nr | Crew | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | SWE 379 | STELLAN BERLIN | 16 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | OCS | 1 | 5 | 3 |
| 2 | FRA 13 | DAMIEN SEGUIN | 26 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 |
| 3 | SWE 441 | HANS ASKLUND | 36 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 19 | OCS | 6 | 4 | 2 |
| 4 | SWE 433 | PETER NORLIN | 37 | 3 | 12 | 38 | 22 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| 5 | SWE 421 | MAGNUS LIDHOLM | 58 | 2 | 3 | 19 | 17 | DSQ | 6 | 4 | 3 | 17 | 6 |
| 6 | SWE 423 | LENNART HESELIUS | 58 | 7 | 4 | 14 | 16 | 4 | 5 | 15 | 7 | 13 | 4 |
| 7 | GBR 92 | MEGAN PASCOE | 62 | 20 | 14 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 20 | 16 | 5 |
| 8 | SWE 364 | PETER ANDERSSON | 66 | 40 | 8 | 3 | 8 | 6 | 14 | 7 | 12 | 8 | 15 |
| 9 | USA 108 | BETSY ALISON | 75 | 5 | 13 | 1 | 13 | 17 | 10 | 13 | 5 | 15 | 24 |
| 10 | FIN 154 | MARK DAHLBERG | 81 | 8 | 26 | 20 | 4 | 26 | DNC | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 11 | SUI 1 | HENRIK DANNESBOE | 81 | 11 | 20 | 17 | 10 | 8 | DNF | 3 | 13 | 7 | 12 |
| 12 | CAN 99 | PAUL TINGLEY | 86 | OCS | 5 | 7 | 7 | 11 | 16 | 22 | 9 | 10 | 21 |
| 18 | NOR 1 | BJORNAR ERIKSTAD | 116 | 30 | 25 | 11 | 26 | 15 | 9 | 11 | 16 | 20 | 9 |
| 32 | FRA 56 | HERVÉ TOURNEUX | 222 | 23 | 34 | 41 | 27 | 23 | 22 | OCS | 28 | 35 | 29 |
| 40 | FRA 5 | LOISEAU JEAN-CLAUDE | 265 | 33 | 43 | 39 | 39 | 27 | 25 | 27 | DNC | 40 | 35 |
Remerciement à toutes les personnes qui ont œuvré pour cette réussite :
Pierre-Alexis Ponsot qui a prodigué ses conseils,
Claire Denomazy qui tous les jours a fait un point météo.
Le prochain rendez vous est fixé du 12 au 15 novembre prochain à l’ENV, pour une séquence de bilan et de préparation de la nouvelle olympiade.
aClassement général après 4 manches
| CLASIFICACION GENERAL | |||
| 1 SWE 379 STELLAN BERLIN 13 = 1 1 9 2 | |||
| 2 SWE 441 HANS ASKLUND 17 = 4 6 4 3 | |||
| 3 FRA 13 DAMIEN SEGUIN 22 = 12 7 2 1 | |||
| 4 USA 108 BETSY ALISON 32 = 5 13 1 13 | |||
| 5 SWE 421 MAGNUS LIDHOLM 41 = 2 3 19 17 | |||
| 34 FRA 56 HERVÉ TOURNEUX 126 = 23 34 41 27 | |||
| 41 FRA 5 LOISEAU JEAN-CLAUDE 154 = 33 43 39 39 | |||
2ème journée
Photo de la seconde journée
Championnat du Monde 2.4 open - 1ère journée
Bonjour,
Actuellement trois compétiteurs du pôle France handivoile sont à Las Palmas pour disputer le mondial de la série 2.4 (quillard de sport monoplace), championnat du monde open qui réuni valide et handi. A la tête de la délégation française nous avons Damien Seguin qui a récemment pris la second place lors des Jeux Paralympiques de Pékin.
|
|
International 2.4m.R. World Championship 2008 |
| Classement général après 2 manches le 20 octobre |
|
1 SWE 379 STELLAN BERLIN K. 2 = 1 1 2 SWE 421 MAGNUS LIDHOLM 5 = 2 3 3 SWE 441 HANS ASKLUND 10 = 4 6 4 SWE 423 LENNARD HESEKIUS 11 = 7 4 5 SWE 433 PETER NORLIN 15 = 3 12 6 USA 108 BETSY ALISON 18 = 5 13 7 FRA 13 DAMIEN SEGUIN 19 = 12 7
29 FRA 56 HERVÉ TOURNEUX 57 = 23 34
42 FRA 5 LOISEAU JEAN-CLAUDE 76 = 33 43
|
















