Journée mouvementé sur le plan d’eau de Medemblick
Journée ensoleillée pour les concurrents de la semaine de Medemblick. Le vent de secteur nord à forci tout au long de la journée, appelé vers 14h pour effectuer les 3 manches du programme des 6 coureurs ont pu régater par un vent de 12 à 18 noeuds avec une mer forte. La particularité du plan d’eau de Medemblick et se fort clapot qui se lève dès le moindre souffle, alors je ne vous raconte pas par une brise de 15 noeuds. Dans ce type de conditions Hervé n’arrivera pas à rivaliser face aux ténors de la série. Alors qu’a la tête de la course les vainqueurs de manche se sont relayés. Lors de la 1ère manche c’est le hollandais André Rademaker qui prendra le dessus sur son compatriote Thierry Schimter. Duo qui s’inverse lors de la seconde manche du jour. Lors de la 3ème manche c’est la jeune Anglaise Megane Pasco qui prend l’avantage lors du dernier bord de portant.
Classement général :
| 1 | NED | 12 | 3 | Thierry,Schmitter | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NED | 11 | 4 | Andre,Rademaker | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||
| 3 | GBR | 92 | 1 | Megan,Pascoe | OCS | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||
| 4 | GBR | 75 | 6 | Helena,Lucas | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 16 | ||||||||||
| 5 | NED | 111 | 7 | Barend,Kol | OCS | 5 | DNS | 5 | 4 | 5 | 26 | ||||||||||
| 6 | FRA | 5 | 20 | Herve,Tourneaux | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 27 |










