Medemblick, fin
La dernière journée est réservée à la « Medal Race », et c’est par un vent faible et une mer formée que cette ultime manche a été couru.
Après un bon départ et un passage au vent 3ème, Hervé réussira à maintenir son avantage pour franchir la ligne derrière Thierry et Megan respectivement 1er et 2sde du classement général. En prenant cette 3ème place Hervé passe 5ème au classement.
Classement général :
| 1 | NED | 12 | 0 | Thierry,Schmitter | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GBR | 92 | 9 | Megan,Pascoe | OCS | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 25 | ||||||
| 3 | NED | 11 | 8 | Andre,Rademaker | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | OCS | 4 | 28 | ||||||
| 4 | GBR | 75 | 13 | Helena,Lucas | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | ||||||
| 5 | FRA | 5 | 32 | Herve,Tourneaux | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 50 | ||||||
| 6 | NED | 111 | 26 | Barend,Kol | OCS | 5 | DNS | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 50 |










