Medemblick – samedi 30 mai
Vent oscillant entre le 50° et le 80°, pour 8 à 12 noeuds. Clapot fort au regard du vent. Trois manches disputées. Plus dans le coup lors de cette journée, Hervé n’aura toutefois pas réussit à s’intercaler. Pour la tête de la flotte, on prend les mêmes, on remue et on obtient une victoire de manche pour Megan – André et Thierry dans l’ordre de réalisation des manches.
Aujourd’hui dimanche une seule manche est prévue au programme, manche répondant au doux nom de « Medal Race », course qui compte double et ne peut être retirée du classement final.
Résultat général :
| 1 | NED | 12 | 0 | Thierry,Schmitter | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NED | 11 | 8 | Andre,Rademaker | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | OCS | 20 | |||||||
| 3 | GBR | 92 | 9 | Megan,Pascoe | OCS | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 21 | |||||||
| 4 | GBR | 75 | 13 | Helena,Lucas | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |||||||
| 5 | NED | 111 | 26 | Barend,Kol | OCS | 5 | DNS | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | |||||||
| 6 | FRA | 5 | 32 | Herve,Tourneaux | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 44 |










