Résultat après 8 manches
Avec un peu de retard, vous trouverez ci dessous le résultat du championnat du monde 2.4
Seul Damien réussit à endiguer cette marée Suédoise qui truste 6 des 7 premières places au classement général.
Peu de handi ont fait le déplacement et le Canadien champion Paralympique en titre a du mal à s’imposer, il pointe à la 10ème place, derrière Megane Pasco (qui fini seconde de la qualification anglaise).
Aujourd’hui, samedi 25 octobre est la dernière journée. Deux manches sont au programme et Damien peut encore monter sur la 1ère marche du podium.
Situation difficile pour les deux autres représentants français qui ont du mal à concrétiser les progrès réalisés au cours de cette saison.
| CLASIFICACION GENERAL | |||||||||||
| Overall | Sail Nr | Crew | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | SWE 379 | STELLAN BERLIN | 17 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | OCS | 1 |
| 2 | FRA 13 | DAMIEN SEGUIN | 25 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | SWE 441 | HANS ASKLUND | 49 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 19 | OCS | 6 |
| 4 | SWE 421 | MAGNUS LIDHOLM | 54 | 2 | 3 | 19 | 17 | DSQ | 6 | 4 | 3 |
| 5 | SWE 433 | PETER NORLIN | 56 | 3 | 12 | 38 | 22 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | SWE 423 | LENNART HESELIUS | 56 | 7 | 4 | 14 | 16 | 4 | 5 | 15 | 7 |
| 7 | SWE 364 | PETER ANDERSSON | 58 | 40 | 8 | 3 | 8 | 6 | 14 | 7 | 12 |
| 8 | USA 108 | BETSY ALISON | 60 | 5 | 13 | 1 | 13 | 17 | 10 | 13 | 5 |
| 9 | GBR 92 | MEGAN PASCOE | 61 | 20 | 14 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 20 |
| 10 | CAN 99 | PAUL TINGLEY | 77 | OCS | 5 | 7 | 7 | 11 | 16 | 22 | 9 |
| 29 | FRA 56 | HERVÉ TOURNEUX | 199 | 23 | 34 | 41 | 27 | 23 | 22 | OCS | 28 |
| 38 | FRA 5 | LOISEAU JEAN-CLAUDE | 233 | 33 | 43 | 39 | 39 | 27 | 25 | 27 | DNC |












