Résultats jeux paralympiques
Bonjour à tous.
L’équipe se joint à moi pour vous remercier de votre soutien tout au long de cette semaine qui aura été éprouvante pour les nerfs de chacun.
Rarement championnat n’aura été aussi disputé. Principale raison une météo très clémente qui n’a pas soulevée de gros problème technique.
USA (en Skud - la France n’était pas inscrite), CANADA (en 2.4) et ALLEMAGNE (en Sonar), sont les grands vainqueurs de cette olympiade. La France avec ces deux médailles d’Argent montre son potentiel.
Résultats après 10 manches moins les deux plus mauvais score
1 TINGLEY Paul S CAN 1 1 5 2 (9) (9) 2 4 5 1 = 21
2 SEGUIN Damien S FRA 4 4 3 4 6 (17) OCS (11) 1 1 2 = 25
3 RUF John S USA 2 6 1 (9) 1 7 (10) 3 4 4 = 28
4 KROGER Heiko S GER 3 2 (11) 6 4 3 1 (11) 2 7 = 28
5 SCHMITTER Thierry S NED 5 3 2 (10) 7 1 5 (12) 6 3 = 32
6 ALS ANDERSEN Jens S DEN (9) 7 6 1 2 6 3 5 (9) 9 = 39
7 LUCAS Helena S GBR (10) 5 7 7 3 4 (12) 2 8 5 = 41
8 ERIKSTAD Bjornar S NOR 6 8 (16) (13) 8 2 9 6 13 12 = 64
Résultats après 11 manches moins les deux plus mauvais score :
1 KROKER Jens, PREM Robert, MAINKA Siegmund GER 5 6 3 1 4 (11) 5 2 (9) 4 5 = 35
2 JOURDREN Bruno, LARHANT Herve, VIMONT-VICARY Nicolas FRA 4 1 1 2 7 1 (10) 5 8 7 (15) DNF = 36
3 HARRISON Colin, BOADEN Russell, MARTIN Graeme AUS 8 4 2 3 3 3 1 (10) (15)OCS 5 7 = 36
4 STORDAHL Jostein, KRISTIANSEN Per Eugen, WANG-HANSEN AleksanderNOR 6 2 5 8 1 (15)OCS (9) 1 5 3 6 = 37
5 COHEN Dror, EFRATI Arnon, VEXLER Benny ISR 3 (15) DSQ 4 (15) DSQ 2 6 6 12 1 1 3 = 38
6 ROBERTSON John, THOMAS Stephen, STODEL Hannah GBR (9) 3 6 (9) 5 7 8 6 3 2 1 = 41
7 CHRISTOFOROU Vasileios, ALEXAS Theodoros, PATERAKIS Nikolaos GRE 2 5 7 5 (8) 2 4 (9) 2 6 8 = 41
8 DOERR Rick, ANGLE Tim, DONOHUE Bill USA 1 9 10 6 (11) 10 2 3 4 (11) 2 = 47
a Jeux Paralympiques












le 18 septembre 2008:
Bravo pour ces résultats, car ce plan d’eau vu de loin, semblait plus que capricieux.