Vent de nord sur Key Biscayne
Après la1ère journée de course annulée en raison d’un vent fort mais, cette 2ème journée a permis au comité de lancer 3 manches par séries et de rattraper une partie du retard pris.
Le vent de nord nous a amené un air froid et très instable, oscillant entre le 20° et le 60° (en fin de journée), pour 6 à 10 noeuds.
Ce sont les Sonar qui ont ouvert le bal. Pas très brillant sur les phases de départs, l’équipage a toutefois montré son potentiel technique et tactique en remportant la 2ème manche et en finissant 3ème lors de la dernière manche.
Classement général Sonar, 9 équipages pour 7 nations :
| Pos | Sail | Skipper | Crew | Country | 1 | 2 | 3 | Total Points |
Pos |
| 1 | NOR 1 | Wang-Hansen, Aleksander | Kristiansen, Per Eugen/Solberg, Marie | NOR | 1 | 4 | 1 | 6.00 | 1 |
| 2 | GER 11 | Kroker, Jens | Prem, Robert/Mainka, Siegmund | GER | 2 | 2 | 5 | 9.00 | 2 |
| 3 | GBR 702 | Robertson, John | Stodel, Hannah/Thomas, Steve | GBR | 4 | 3 | 2 | 9.00 | 3 |
| 4 | FRA 739 | Jourdren, Bruno | FLAGEUL, ERIC/VIMONT-VICARY, NICOLAS | FRA | 7 | 1 | 3 | 11.00 | 4 |
| 5 | USA 674 | Doerr, Rick | Kendell, Brad/Freund, Hugh | USA | 3 | 8 | 4 | 15.00 | 5 |
Pour Damien la 1ère manche a été probablement la pire qu’il n’ai jamais réalisé depuis plusieurs années. Lors de la 2sde manche du jour, il prend un très bon départ et il lui aura manqué un petit rien pour signer une victoire de manche. Le résultat de la 3ème manche ne reflète pas ce qui c’est passé sur l’eau, et termine 4ème.
Classement général des 2.4 28 coureurs représentant 9 nationalités.
| Pos | Sail | Skipper | Club | Country | 1 | 2 | 3 | Total Points |
Pos |
| 1 | USA 88 | Ruf, John | Pewaukee Yacht Club | USA | 2 | 1 | 2 | 5.00 | 1 |
| 2 | NED 12 | Schmitter, Thierry | WVB | NED | 1 | 3 | 6 | 10.00 | 2 |
| 3 | GBR 92 | Pascoe, Megan | Poole YC | GBR | 5 | 6 | 5 | 16.00 | 3 |
| 4 | FRA 13 | Seguin, Damien | SNO | FRA | 11 | 2 | 4 | 17.00 | 4 |
| 5 | CAN 99 | Tingley, Paul | RNSYS | CAN | 6 | 5 | 7 | 18.00 | 5 |
| 6 | CAN 8 | Leibel, Allan | National Yacht Club | CAN | 7 | 12 | 1 | 20.00 | 6 |
| 7 | USA 137 | Le Blanc, Mark | Southern Yacht Club | USA | 8 | 8 | 8 | 24.00 | 7 |
| 8 | NED 111 | Kol, Barend | hzv | NED | 12 | 4 | 9 | 25.00 | 8 |
| 9 | NED 11 | Rademaker, Andre | WVB | NED | 3 | 14 | 15 | 32.00 | 9 |
| 10 | ARG 1 | Fernandez Ocampo, Juan | CUBA | ARG | 4 | 13 | 16 | 33.00 | 10 |










